NGARGOYOSO
ALAMAT :
Jl. Raya Kemuning Ds. Kemuning, Kec. Ngargoyoso, Telp. 0271-6901065 Kode Pos. 57793
DATA PEGAWAI :
|
Nama dan Jabatan |
Laki-Laki | Perempuan |
Total |
| 01. Medis | 3 | 1 | 4 |
| 01. Dokter | 3 | 3 | |
| dr, Anto Puritomo | 1 | 1 | |
| dr. Akhirudin Syam | 1 | 1 | |
| dr. Dodik Tri Anggono | 1 | 1 | |
| 02. Dokter Gigi | 1 | 1 | |
| drg. Agustina Kurniasih | 1 | 1 | |
| 03. Keperawatan | 4 | 6 | 10 |
| 01. Perawat Kesehatan Masyarakat | 4 | 6 | 10 |
| Anantas Lestariningsih, AMK | 1 | 1 | |
| Dwi Budi Hastuti, AMK | 1 | 1 | |
| Nurul Syamsiyah, S.Kep | 1 | 1 | |
| Ony Dwi Baskoro, SKM | 1 | 1 | |
| Rini Indiawati, AMK | 1 | 1 | |
| Sri Budi Sucipto HTS | 1 | 1 | |
| Sugeng Priyono, S.Kep | 1 | 1 | |
| Suniawati, AMK | 1 | 1 | |
| Supriyanto, AMK | 1 | 1 | |
| Tri Eni Muji Rahayu, AMK | 1 | 1 | |
| 04. Kebidanan | 18 | 18 | |
| 01. Bidan | 18 | 18 | |
| Anni Na’imah, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Darwanti, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Diah Savitri, Amd.keb | 1 | 1 | |
| Dyah Retna D, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Emi Kusdwiningsih, Amd.keb | 1 | 1 | |
| Eny Suparsih, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Martini, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Nanik Setyowati, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Pradita Delmianingtyas, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Puji Verawati, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Ririn Nurfajareni, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Santi Setyorini, Amd.Kep | 1 | 1 | |
| Sri Hartini, Amd.keb | 1 | 1 | |
| Sri Mulyanti, Amd.keb | 1 | 1 | |
| Sri Sudarni, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Sri Wahyuni, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Sularsih, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| Wiwik Sudaryatmi, Amd.Keb | 1 | 1 | |
| 05. Kefarmasian | 1 | 1 | |
| 01. Apoteker | 1 | 1 | |
| Luvi Hariyanti,S.Farm.Apt | 1 | 1 | |
| 07. Kesehatan Lingkungan | 1 | 1 | 2 |
| 01. Sanitasi Lingkungan | 1 | 1 | 2 |
| Eni Kisdiyantini, AMKL | 1 | 1 | |
| Rendra Vista D | 1 | 1 | |
| 09. Keterapian Fisik | 1 | 1 | |
| 01. Fisioterapis | 1 | 1 | |
| Dwi Ningsih,AMF | 1 | 1 | |
| 10. Keteknisian Medis | 1 | 1 | |
| 07. Terapis Gigi dan Mulut | 1 | 1 | |
| Evi Dwi Marini, AMKG | 1 | 1 | |
| 13. Asisten Tenaga Kesehatan | 2 | 2 | |
| 04. Teknik Biomedika | 1 | 1 | |
| Dyah Setya H, A.Md | 1 | 1 | |
| 06. Gizi | 1 | 1 | |
| Yayuk Tri Wahyuni, AMGZ | 1 | 1 | |
| 14. Tenaga Penunjang | 3 | 5 | 8 |
| 01. Struktural | 1 | 1 | |
| Ngatinah, SE | 1 | 1 | |
| 02. Dukungan Manajemen | 3 | 4 | 7 |
| Darmini | 1 | 1 | |
| Eskhar Zainudin A. | 1 | 1 | |
| Jumadi | 1 | 1 | |
| Marisca Amanah | 1 | 1 | |
| Pustiko Santoso | 1 | 1 | |
| Sumarmi | 1 | 1 | |
| Tri Marhaeni | 1 | 1 | |
| Total | 11 | 36 | 47 |

