JATIYOSO
ALAMAT :
Margorejo RT 01 RW XIII Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kode Pos 57785
DATA PEGAWAI :
| Nama dan Jabatan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| 01. Medis | 2 | 1 | 3 |
| 01. Dokter | 2 | 1 | 3 |
| dr. Mugiman | 1 | 1 | |
| dr. Suryati | 1 | 1 | |
| dr. Widodo Setyo Budi | 1 | 1 | |
| 03. Keperawatan | 8 | 10 | 18 |
| 01. Perawat Kesehatan Masyarakat | 8 | 10 | 18 |
| Andi PoncoWibowo, AMK | 1 | 1 | |
| Bambang Kustriyono, AMK | 1 | 1 | |
| Cuti Nurani | 1 | 1 | |
| Ekasari Purwantiningsih, AMK | 1 | 1 | |
| Endang Sri Supadmi, AMK | 1 | 1 | |
| Fitri Wulandari, AMK | 1 | 1 | |
| Hartono, S.Kep | 1 | 1 | |
| Khusnul Khotimah | 1 | 1 | |
| Nova Agung Nugraha, S.Kep | 1 | 1 | |
| Noviyanto Susilo Nugroho | 1 | 1 | |
| Solikatin | 1 | 1 | |
| Sri Martini, AMK | 1 | 1 | |
| Supodo, AMK | 1 | 1 | |
| Suwarno | 1 | 1 | |
| Tri Wardani RetnoP,Am.KG | 1 | 1 | |
| Wahyu Dwi Andini | 1 | 1 | |
| Wiyanti, AMK | 1 | 1 | |
| Yulianto | 1 | 1 | |
| 04. Kebidanan | 21 | 21 | |
| 01. Bidan | 21 | 21 | |
| Annisa Nurul Ratnasari | 1 | 1 | |
| C. Idawati Suryani, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Dian Probowati, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Dwi Purwaningsih, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Endang Kuswiyani, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Ernawati, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Harmanti, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Haryani | 1 | 1 | |
| Iffah Miftakhul Khasanah | 1 | 1 | |
| Isti Wahyuni, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Nanik Sri Mulyani, AM.Keb | 1 | 1 | |
| Ngatiyem, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Risniati, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Rossy Fatimah, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Sarmi, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Siti Mustafidah, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Sri Rejeki, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Surati, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Sutiyem, Am.Keb | 1 | 1 | |
| Warsi, Am.Keb | 1 | 1 | |
| YulidaHastiarini, Am.Keb | 1 | 1 | |
| 07. Kesehatan Lingkungan | 1 | 1 | 2 |
| 01. Sanitasi Lingkungan | 1 | 1 | 2 |
| Erna Yuliastuti, AMKL | 1 | 1 | |
| Syamsunu | 1 | 1 | |
| 09. Keterapian Fisik | 1 | 1 | |
| 01. Fisioterapis | 1 | 1 | |
| Fitri Rohani, AMF | 1 | 1 | |
| 11. Teknik Biomedika | 1 | 1 | |
| 03. Ahli Teknologi LaboratoriumMedik | 1 | 1 | |
| Septy Herlina Wardani,Amd | 1 | 1 | |
| 13. Asisten Tenaga Kesehatan | 1 | 1 | |
| 06. Gizi | 1 | 1 | |
| Sulistyowati, AMG | 1 | 1 | |
| 14. Tenaga Penunjang | 5 | 1 | 6 |
| 01. Struktural | 1 | 1 | |
| Suparyadi,S.Sos,M.Si | 1 | 1 | |
| 02. Dukungan Manajemen | 4 | 1 | 5 |
| Heri Kiswanto | 1 | 1 | |
| Pujiyanto | 1 | 1 | |
| Triyanto | 1 | 1 | |
| Triyono | 1 | 1 | |
| Wulandari | 1 | 1 | |
| Total | 16 | 37 | 53 |

